金堂县第一人民医院·四川大学华西医院金堂医院HIV-I型核酸定量检测试剂耗材采购项目中标排序表
| 中标排序比较表 | ||||||||
| 项目名称: | HIV-I型核酸定量检测试剂耗材采购项目 | |||||||
| 招标编号: | 金20190923 | |||||||
| 开标时间: | (北京时间)2019年9月27日14:00 | |||||||
| 开标地点: | 金堂县第一人民医院行政四楼会议室(403) | |||||||
| 包号: | ||||||||
| 序号 | 投标人 | 投标单人份/元 | 中标排序 | |||||
| 1 | 四川睿成康生物科技有限公司 | 380元/人份 | 第一中标候选人 | |||||
| 2 | 成都同兴源科技有限公司 | 389.8元/人份 | 第二中标候选人 | |||||
| 3 | 四川恒建生物科技有限公司 | 467.6元/人份 | 第三中标候选人 | |||||
| 评 审 综 合 意 见 | ||||||||
| 评标委员会主任签字: | ||||||||
| 评标委员会成员签字: | ||||||||

就医指南
专家门诊
医院位置
医保服务