金堂县第一人民医院·四川大学华西医院金堂医院辐射环境监测、设备性能与防护检测服务项目中标排序比较表
中标排序比较表 | |||||
项目名称: | 辐射环境监测、设备性能与防护检测服务项目 | ||||
招标编号: | 金医20190816 | ||||
开标时间: | 2019年8月30日15:00 | ||||
开标地点: | 金堂县第一人民医院行政楼四楼(449)会议室 | ||||
包号: | |||||
序号 | 投标人 | 投标单价 (人民币:万元) | 投标总价 (人民币:万元) | 得分合计 | 中标排序 |
1 | 四川中环康源卫生技术服务有限公司 | 2.42 | 第一中标候选人 | ||
2 | 四川省瑜仁嘉卫生技术服务有限公司 | 2.485 | 第二中标候选人 | ||
3 | 四川以勒科技有限公司 | 2.49 | 第三中标候选人 | ||
评 审 综 合 意 见 | |||||
评标委员会主任签字: | |||||
评标委员会成员签字: |