金堂县第一人民医院报废物资残值评估服务项目中标排序比较表
| 中标排序比较表 | ||||
| 项目名称: | 报废物资残值评估服务项目 | |||
| 招标编号: | 金医20190719 | |||
| 开标时间: | 2019年8月1日 15:00 | |||
| 开标地点: | 金堂县第一人民医院行政四楼会议室 | |||
| 包号: | ||||
| 序号 | 投标人 | 投标总价 (人民币:元) | 得分合计 | 中标排序 |
| 1 | 成都国众信房地产土地资产评估有限公司 | 6600 | 第一中标候选人 | |
| 2 | 四川华威资产评估事务所 | 7800 | 第二中标候选人 | |
| 3 | 四川御鑫吉资产评估有限公司 | 8700 | 第三中标候选人 | |
| 评 审 综 合 意 见 | ||||

就医指南
专家门诊
医院位置
医保服务