金堂县第一人民医院药剂科冷库建设项目中标排序比较表
中标排序比较表 | ||||
项目名称: | 药剂科冷库建设项目 | |||
招标编号: | 20190627 | |||
开标时间: | 2019年8月1日 14:00 | |||
开标地点: | 金堂县第一人民医院行政四楼会议室 | |||
包号: | ||||
序号 | 投标人 | 投标总价 (人民币:万元) | 得分合计 | 中标排序 |
1 | 成都钜诚科技有限公司 | 4.98 | 第一中标候选人 | |
2 | 成都富琼商贸有限公司 | 4.995 | 第二中标候选人 | |
3 | 成都易能制冷设备有限公司 | 4.998 | 第三中标候选人 | |
评 审 综 合 意 见 |
中标排序比较表 | ||||
项目名称: | 药剂科冷库建设项目 | |||
招标编号: | 20190627 | |||
开标时间: | 2019年8月1日 14:00 | |||
开标地点: | 金堂县第一人民医院行政四楼会议室 | |||
包号: | ||||
序号 | 投标人 | 投标总价 (人民币:万元) | 得分合计 | 中标排序 |
1 | 成都钜诚科技有限公司 | 4.98 | 第一中标候选人 | |
2 | 成都富琼商贸有限公司 | 4.995 | 第二中标候选人 | |
3 | 成都易能制冷设备有限公司 | 4.998 | 第三中标候选人 | |
评 审 综 合 意 见 |