金堂县第一人民医院胜MYLAB TWICE彩超维修询价项目中标排序表
| 中标排序比较表 | ||||
| 项目名称: | 百胜MYLAB TWICE彩超维修询价项目 | |||
| 招标编号: | 20190618 | |||
| 开标时间: | 2019.7.3 | |||
| 开标地点: | 金堂县第一人民医院行政四楼会议室 | |||
| 包号: | ||||
| 序号 | 投标人 | 投标总价 (人民币:万元) | 得分合计 | 中标排序 |
| 1 | 德胜康业医疗设备成都有限公司 | 6.75 | 第一中标候选人 | |
| 2 | 四川瑞思耀诚医疗科技有限公司 | 6.78 | 第二中标候选人 | |
| 3 | 捷迈医疗设备成都有限公司 | 6.79 | 第三中标候选人 | |
| 评 审 综 合 意 见 | 按询价最低原则 | |||

就医指南
专家门诊
医院位置
医保服务