【挂号】2025.1.6-1.12 门诊时间表

| 门诊医生坐诊信息一览表(2024) | ||||||||||
| 上班时间 上午:08:00-12:00 下午:13:00-17:00 (以当天出诊信息为准) | ||||||||||
| 序 号 | 专业 | 姓 名 | 1月6日 | 1月7日 | 1月8日 | 1月9日 | 1月10日 | 1月11日 | 1月12日 | 诊室位置 |
| 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日 | ||||
| 华西专家 | 呼吸与危重症医学科 | 欧雪梅 | / | / | / | 上午 | / | / | / | 一楼内科3诊室 |
| 外聘专家 | 口腔科 | 付冬梅 | / | 上午 | / | / | / | / | / | 二楼口腔科诊室 |
| 专科护理 | 中心静脉导管维护门诊 | 郑 萍 | / | 上午 | / | / | / | / | / | 二楼PICC诊室(耳鼻喉科诊区) |
| 叶美艳 | / | / | / | / | 上午 | / | / | 二楼PICC诊室(耳鼻喉科诊区) | ||
| 孙 英 | / | / | / | / | 下午 | / | / | 二楼PICC诊室(耳鼻喉科诊区) | ||
| 呼吸慢病护理门诊 | 黄晓琴 | / | / | / | / | / | / | / | 一楼呼吸慢病护理室(内科诊区) | |
| 伤口/造口门诊 | 牛友萍 | 全天 | 全天 | 全天 | / | 上午 | 上午 | / | 伤口/造口外科诊室 | |
| 1 | 心理咨询 | 杨巧娜 | 下午 | 全天 | 全天 | 全天 | 下午 | 全天 | / | 二楼心理咨询室(耳鼻喉科诊区) |
| 2 | 刘桂珍 | 上午 | / | 全天 | 全天 | 上午 | 全天 | 全天 | 二楼心理咨询室(耳鼻喉科诊区) | |
| 3 | 戒烟咨询门诊 | 刘 军 | 下午 | / | / | / | / | / | / | 一楼内科3诊室 |
| 4 | 内科 | 李 迁 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | / | / | 一楼内科11诊室 |
| 5 | 汪芮禾 | / | 上午 | / | / | / | / | / | 一楼内科10诊室 | |
| 6 | 谢义国 | / | 全天 | / | 全天 | / | / | / | 一楼内科2诊室 | |
| 7 | 杨 青 | / | / | / | / | 上午 | / | / | 一楼中医科4诊室 | |
| 8 | 黎文燕 | / | / | / | 全天 | / | / | / | 一楼内科6诊室 | |
| 9 | 肖建英 | 全天 | / | / | / | / | / | / | 一楼内科7诊室 | |
| 10 | 黄冬梅 | / | 全天 | / | / | / | / | / | 一楼内科5诊室 | |
| 11 | 廖常昆 | 全天 | / | / | 全天 | / | 全天 | / | 一楼内科4诊室 | |
| 12 | 张丽娟 | / | / | 全天 | / | / | / | / | 一楼内科4诊室 | |
| 13 | 感染科 (病毒性肝炎门诊) | 张丽娟 | / | / | 全天 | / | / | / | / | 一楼内科4诊室 |
| 14 | 廖常昆 | 全天 | / | / | / | / | / | / | 一楼内科4诊室 | |
| 14 | 感染科 (乙肝临床治愈门诊) | 廖常昆 | / | / | / | 全天 | / | / | / | 一楼内科4诊室 |
| 15 | 感染科 (深部真菌病门诊) | 廖常昆 | / | / | / | / | / | 全天 | / | 一楼内科4诊室 |
| 16 | 老年医学科 | 黎文燕 | 全天 | / | / | / | / | 上午 | / | 一楼内科6诊室 |
| 17 | 郑 单 | / | 上午 | / | / | / | / | / | 一楼内科6诊室 | |
| 18 | 彭 祥 | / | / | 上午 | / | / | / | / | 一楼内科6诊室 | |
| 18 | 刘 松 | / | / | / | / | 上午 | / | / | 一楼内科6诊室 | |
| 19 | 王 婷 | / | / | / | / | / | / | 上午 | 一楼内科6诊室 | |
| 19 | 呼吸与危重 症医学科 (肺栓塞PE) | 刘 军 | 全天 | 全天 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | / | 一楼内科3/5诊室 |
| 20 | 刘玮霞 | / | / | / | / | / | / | / | 一楼内科3诊室 | |
| 21 | 李晓娇 | / | / | / | / | / | / | / | 一楼内科7诊室 | |
| 22 | 刘廷友 | / | / | 下午 | / | / | / | / | 一楼内科3诊室 | |
| 23 | 方延文 | / | / | / | / | / | / | 全天 | 一楼内科5诊室 | |
| 24 | 呼吸与危重症医学科 (慢性阻塞性肺疾病(慢阻肺)门诊) | 刘 军 | / | / | / | / | / | / | / | 一楼内科3诊室 |
| 25 | 呼吸与危重症医学科 (哮喘门诊) | 刘 军 | / | 下午 | / | / | / | / | / | 一楼内科3诊室 |
| 26 | 呼吸与危重症医学科 (慢性咳嗽门诊) | 刘玮霞 | / | / | / | / | / | / | / | 一楼内科3诊室 |
| 27 | 内分泌血液风湿免疫科 | 杨 青 | / | 全天 | 上午 | / | / | 全天 | / | 一楼中医科4诊室 |
| 28 | 邱 梅 | / | / | / | / | 全天 | / | / | 一楼内科7诊室 | |
| 29 | 沈俊红 | / | / | / | / | / | / | 上午 | 一楼内科9诊室 | |
| 30 | 周陈红 | / | / | / | 上午 | / | / | / | 一楼内科9诊室 | |
| 31 | 陈浩田 | / | / | / | / | / | / | / | 一楼内科9诊室 | |
| 32 | 内分泌血液风湿免疫科 (糖尿病门诊) | 陈浩田 | 全天 | / | / | / | / | / | / | 一楼内科9诊室 |
| 33 | 内分泌血液风湿免疫科 (骨质疏松症门诊) | 杨 青 | / | / | 下午 | / | / | / | / | 一楼中医科4诊室 |
| 34 | 风湿免疫科 | 赵怡涛 | 全天 | 上午 | / | / | / | / | / | 一楼中医科诊区7诊室 |
| 35 | 风湿免疫科(痛风门诊) | 赵怡涛 | 全天 | / | / | / | / | / | / | 一楼中医科诊区7诊室 |
| 36 | 风湿免疫科(骨关节炎门诊) | 赵怡涛 | / | 上午 | / | / | / | / | / | 一楼中医科诊区7诊室 |
| 37 | 消化内科 | 万 鹏 | 全天 | 全天 | 上午 | 上午 | 上午 | / | / | 一楼内科1诊室 |
| 38 | 肖建英 | / | / | / | / | / | / | 全天 | 一楼内科7诊室 | |
| 39 | 唐 胡 | / | / | 全天 | / | / | / | / | 一楼内科2诊室 | |
| 40 | 杨 易 | / | / | / | 上午 | / | / | / | 一楼内科7诊室 | |
| 41 | 唐祥富 | / | / | / | / | / | / | / | 一楼内科2诊室 | |
| 42 | 消化内科 (幽门螺旋杆菌门诊) | 唐祥富 | / | / | / | / | / | / | / | 一楼内科2诊室 |
| 43 | 消化内科 (炎性肠病+腹痛门诊) | 唐 胡 | / | / | 下午 | / | / | / | / | 一楼内科2诊室 |
| 44 | 消化内科 (胃肠镜检查门诊) | 杨 易 | / | / | / | 上午 | / | / | / | 一楼内科7诊室 |
| 45 | 消化内科 (胃肠功能紊乱门诊) | 唐祥富 | / | / | / | / | / | / | / | 一楼内科2诊室 |
| 46 | 消化内科 (胰腺炎门诊) | 杨 易 | / | / | / | / | / | / | / | 一楼内科7诊室 |
| 47 | 消化内科 (胃肠疾病门诊) | 万 鹏 | / | / | / | / | / | 全天 | / | 一楼内科1诊室 |
| 48 | 肾脏内科 | 蹇丽君 | / | / | / | 上午 | / | / | / | 一楼内科8诊室 |
| 49 | 何 平 | 全天 | 全天 | 全天 | 下午 | 全天 | / | / | 一楼内科8诊室 一楼内科7诊室 | |
| 50 | 张台波 | / | 上午 | / | / | / | / | / | 一楼内科8诊室 | |
| 51 | 邓 曦 | / | / | / | / | / | / | / | 一楼内科8诊室 | |
| 52 | 米 芳 | / | / | / | / | / | 上午 | / | 一楼内科8诊室 | |
| 53 | 心血管内科 | 刘兴军 | 全天 | / | / | 全天 | / | / | / | 一楼中医科4诊室 |
| 54 | 刘国斌 | / | / | 全天 | / | 上午 | / | / | 一楼内科12诊室 | |
| 55 | 刘 峰 | / | 上午 | / | / | / | 全天 | / | 一楼内科12诊室 | |
| 56 | 赵 增 | / | 上午 | / | / | / | / | / | 一楼内科4诊室 | |
| 57 | 蒋 川 | / | / | / | / | 上午 | / | / | 一楼内科9诊室 | |
| 58 | 肖 波 | / | / | / | 上午 | / | / | / | 一楼内科12诊室 | |
| 59 | 兰 婷 | / | / | 上午 | / | / | / | / | 一楼内科9诊室 | |
| 60 | 营养科门诊 | 黄冬梅 | / | / | 上午 | / | / | / | / | 二楼营养科诊室(口腔科诊区) |
| 61 | 肿瘤内科专业 | 曾 辉 | / | 上午 | / | / | / | / | / | 一楼内科9诊室 |
| 62 | 吴 涛 | 上午 | / | / | 下午 | / | 上午 | / | 一楼内科10诊室 | |
| 63 | 郭荣荣 | / | / | / | / | / | / | / | 一楼内科10诊室 | |
| 64 | 张 俊 | / | / | / | / | 上午 | / | / | 一楼内科4诊室 | |
| 65 | 刘小琴 | / | / | 上午 | / | / | / | / | 一楼内科10诊室 | |
| 66 | 康 霞 | / | / | / | 上午 | / | / | / | 一楼内科10诊室 | |
| 67 | 张 辉 | / | / | / | / | 上午 | / | / | 一楼内科10诊室 | |
| 68 | 肿瘤科 (肿瘤疼痛门诊) | 吴 涛 | / | / | / | 下午 | / | / | / | 一楼内科10诊室 |
| 69 | 肿瘤科 (肿瘤介入门诊) | 李辉林 | / | / | 下午 | / | / | / | / | 一楼内科10诊室 |
| 70 | 放疗门诊 | 刘小琴 | / | / | / | / | 上午 | / | / | 放疗中心1楼门诊 |
| 71 | 介入门诊 | 蒋 俊 | / | / | 上午 | / | / | / | / | 一楼内科7诊室 |
| 72 | 神经内科 | 王奎云 | 上午 | / | / | 上午 | / | / | / | 二楼神经内科诊室 |
| 73 | 张淑梅 | / | / | 全天 | / | 全天 | / | 上午 | 二楼神经内科诊室 | |
| 74 | 熊茂林 | / | 上午 | / | / | / | / | / | 二楼神经内科诊室 | |
| 75 | 黄仕华 | / | / | / | / | 上午 | / | / | 二楼神经内科诊室 | |
| 76 | 廖 明 | / | / | 上午 | / | / | / | / | 二楼神经内科诊室 | |
| 77 | 李意蝶 | / | / | / | / | / | 上午 | / | 二楼神经内科诊室 | |
| 78 | 黄运红 | 上午 | / | / | / | / | / | / | 二楼神经内科诊室 | |
| 79 | 孔维刚 | / | / | / | 上午 | / | / | / | 二楼神经内科诊室 | |
| 80 | 神经内科 (眩晕综合门诊) | 廖 明 | / | / | 上午 | / | / | / | / | 二楼神经内科诊室 |
| 81 | 神经内科 (帕金森癫痫门诊) | 黄仕华 | / | / | / | / | / | / | / | 二楼神经内科诊室 |
| 82 | 神经内科 (癫痫门诊) | 黄仕华 | / | / | / | / | 上午 | / | / | 二楼神经内科诊室 |
| 83 | 神经内科 (睡眠与头痛门诊) | 王奎云 | / | / | / | 上午 | / | / | / | 二楼神经内科诊室 |
| 84 | 李意蝶 | / | / | / | / | / | / | / | 二楼神经内科诊室 | |
| 85 | 神经内科 (脑血管病门诊) | 王奎云 | 上午 | / | / | / | / | / | / | 二楼神经内科诊室 |
| 86 | 孔维刚 | / | / | / | / | / | / | / | 二楼神经内科诊室 | |
| 87 | 神经内科 (认知障碍门诊) | 张淑梅 | / | / | / | / | 全天 | / | / | 二楼神经内科诊室 |
| 88 | 骨科 | 唐世祥 | 上午 | / | / | / | / | / | / | 一楼外科1诊室 |
| 89 | 庄 淼 | 下午 | / | / | / | / | / | 上午 | 一楼外科1诊室 | |
| 90 | 王 艇 | / | 上午 | / | / | / | / | / | 一楼外科1诊室 | |
| 91 | 李尚全 | / | 上午 | / | / | / | 上午 | / | 一楼外科6诊室 | |
| 92 | 舒 敏 | / | 下午 | / | / | / | / | / | 一楼外科1诊室 | |
| 93 | 徐 辉 | / | / | 上午 | / | / | / | / | 一楼外科1诊室 | |
| 94 | 何 理 | / | / | 下午 | / | / | / | / | 一楼外科1诊室 | |
| 95 | 袁炳乾 | / | / | 下午 | / | / | / | / | 一楼外科6诊室 | |
| 96 | 谢光文 | / | / | / | 上午 | / | / | / | 一楼外科1诊室 | |
| 97 | 余美春 | / | / | / | 下午 | / | / | / | 一楼外科1诊室 | |
| 98 | 任洋良 | / | / | / | / | 上午 | / | / | 一楼外科1诊室 | |
| 99 | 周 强 | / | / | / | / | 上午 | / | / | 一楼外科6诊室 | |
| 100 | 罗 冲 | / | / | / | / | 下午 | / | / | 一楼外科1诊室 | |
| 101 | 骨科 (创伤外科、足踝外科门诊) | 周 强 | / | / | / | / | 上午 | / | / | 一楼外科6诊室 |
| 102 | 骨科 (运动医学门诊) | 徐 辉 | / | / | 上午 | / | / | / | / | 一楼外科1诊室 |
| 103 | 唐世祥 | 上午 | / | / | / | / | / | / | 一楼外科1诊室 | |
| 104 | 骨科 (脊椎外科门诊) | 余美春 | / | / | / | 下午 | / | / | / | 一楼外科1诊室 |
| 105 | 罗 冲 | / | / | / | / | 下午 | / | / | 一楼外科1诊室 | |
| 106 | 骨科 (关节外科门诊) | 王 艇 | / | 上午 | / | / | / | / | / | 一楼外科1诊室 |
| 107 | 谢光文 | / | / | / | 上午 | / | / | / | 一楼外科1诊室 | |
| 108 | 任洋良 | / | / | / | / | 上午 | / | / | 一楼外科1诊室 | |
| 109 | 骨科 (足踝外科门诊) | 舒 敏 | / | 下午 | / | / | / | / | / | 一楼外科1诊室 |
| 110 | 骨科 (创伤外科、足踝外科门诊) | 何 理 | / | / | 下午 | / | / | / | / | 一楼外科1诊室 |
| 111 | 外 科 | 黄 晓 | 全天 | 下午 | 全天 | 全天 | 全天 | 上午 | / | 一楼外科5诊室 |
| 112 | 胃肠外科 | 刘汉东 | 上午 | / | 上午 | / | / | / | / | 一楼外科8诊室 |
| 113 | 刘 超 | / | / | / | 上午 | / | / | / | 一楼外科8诊室 | |
| 114 | 唐 明 | / | 上午 | / | / | / | / | / | 一楼外科8诊室 | |
| 115 | 杨大学 | / | / | / | / | 上午 | / | / | 一楼外科8诊室 | |
| 116 | 陈 刚 | / | / | / | / | / | 上午 | / | 一楼外科8诊室 | |
| 117 | 肝胆胰外科 | 易 成 | 上午 | / | / | / | / | / | / | 一楼外科2诊室 |
| 118 | 廖 凯 | / | 上午 | / | / | / | / | / | 一楼外科2诊室 | |
| 119 | 廖 斌 | / | / | 上午 | / | / | / | / | 一楼外科2诊室 | |
| 120 | 李先泰 | / | / | / | 上午 | / | / | / | 一楼外科2诊室 | |
| 121 | 肝胆胰外科下肢深静脉血栓(DVT) | 龙海钉 | / | 下午 | / | / | 上午 | / | / | 一楼外科2诊室 |
| 122 | 泌尿外科 | 林 斌 | 上午 | / | / | / | / | / | / | 一楼外科3诊室 |
| 123 | 孙敏华 | / | 下午 | / | / | / | / | / | 一楼外科3诊室 | |
| 124 | 张盛建 | 下午 | 上午 | 全天 | 全天 | / | / | / | 一楼外科3诊室 | |
| 125 | 林 旭 | / | / | / | / | 上午 | / | / | 一楼外科3诊室 | |
| 126 | 刘忠超 | / | / | / | / | / | 上午 | / | 一楼外科3诊室 | |
| 127 | 胸外及甲状腺 乳腺专业 | 沈碧玉 | 全天 | / | / | / | 下午 | / | / | 一楼外科4诊室 |
| 128 | 黎昌龙 | / | 上午 | 下午 | / | / | / | / | 一楼外科4诊室 | |
| 129 | 靳媛媛 | / | 下午 | / | / | / | / | / | 一楼外科4诊室 | |
| 130 | 曾 育 | / | / | 上午 | / | / | / | / | 一楼外科4诊室 | |
| 131 | 李辉林 | / | / | / | / | 上午 | / | / | 一楼外科4诊室 | |
| 132 | 刘 成 | / | / | / | 全天 | / | 上午 | / | 一楼外科4诊室 | |
| 133 | 胸外及甲状腺乳腺外科 (甲乳专病门诊) | 沈碧玉 | 全天 | / | / | / | 下午 | / | / | 一楼外科4诊室 |
| 134 | 靳媛媛 | / | 下午 | / | / | / | / | / | 一楼外科4诊室 | |
| 135 | 胸外及甲状腺乳腺外科 (肺结节门诊) | 曾 育 | / | / | 上午 | / | / | / | / | 一楼外科4诊室 |
| 136 | 黎昌龙 | / | 上午 | 下午 | / | / | / | / | 一楼外科4诊室 | |
| 137 | 李辉林 | / | / | / | / | 上午 | / | / | 一楼外科4诊室 | |
| 138 | 刘 成 | / | / | / | 全天 | / | / | / | 一楼外科4诊室 | |
| 139 | 神经外科 | 岳文龙 | / | / | / | / | / | / | / | 一楼外科7诊室 |
| 140 | 龚晓波 | 上午 | / | / | / | / | / | / | 一楼外科7诊室 | |
| 141 | 陈昌述 | / | / | 上午 | / | 上午 | / | / | 一楼外科7诊室 | |
| 142 | 何中文 | / | / | / | / | / | / | / | 一楼外科7诊室 | |
| 143 | 黄永锐 | / | 上午 | / | 上午 | / | / | / | 一楼外科7诊室 | |
| 144 | 神经外科 (动脉瘤门诊) | 黄永锐 | / | 上午 | / | / | / | / | / | 一楼外科7诊室 |
| 145 | 神经外科 (脑肿瘤门诊) | 黄永锐 | / | / | / | 上午 | / | / | / | 一楼外科7诊室 |
| 146 | 神经外科 (脑外伤门诊) | 陈昌述 | / | / | 上午 | / | / | / | / | 一楼外科7诊室 |
| 147 | 神经外科 (脑出血门诊) | 龚晓波 | 上午 | / | / | / | / | / | / | 一楼外科7诊室 |
| 148 | 神经外科 (功能神经外科门诊) | 陈昌述 | / | / | / | / | 上午 | / | / | 一楼外科7诊室 |
| 149 | 疼痛门诊 | 龚 彬 | 全天 | 全天 | / | / | / | / | / | 二楼疼痛科诊室(耳鼻喉科诊区) |
| 150 | 邓伯江 | / | / | / | 全天 | 全天 | / | / | 二楼疼痛科诊室(耳鼻喉科诊区) | |
| 151 | 儿童身材矮小及性早熟门诊 | 时维娟 | / | / | / | / | / | 下午 | / | 儿科楼一楼儿科4诊室 |
| 152 | 儿童多动症/抽动症门诊 | / | / | / | / | / | / | 下午 | 儿科楼一楼儿科4诊室 | |
| 153 | 儿科 | 时维娟 | / | 下午 | 下午 | 下午 | / | 全天 | 全天 | 儿科楼一楼儿科4诊室 |
| 154 | 王继伟 | 全天 | 全天 | / | 全天 | 下午 | 上午 | / | 儿科楼一楼儿科2诊室 | |
| 155 | 龚德英 | 下午 | 全天 | 全天 | 下午 | 全天 | / | 上午 | 儿科楼一楼儿科1诊室 | |
| 156 | 李惠懿 | 全天 | / | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | / | 儿科楼一楼儿科5诊室 | |
| 157 | 曾绳凤 | 全天 | / | / | / | / | / | / | 儿科楼一楼儿科3诊室 | |
| 158 | 黄 娟 | / | / | 全天 | / | / | 上午 | / | 儿科楼一楼儿科3诊室 | |
| 159 | 孟 娟 | / | 全天 | / | / | / | / | 全天 | 儿科楼一楼儿科3诊室 | |
| 160 | 陈 苹 | / | 上午 | / | / | 全天 | / | / | 儿科楼一楼儿科3诊室 | |
| 161 | 许树琼 | 上午 | / | 上午 | 上午 | / | / | / | 儿科楼一楼儿科1/2诊室 | |
| 162 | 黄丹萍 | / | / | / | 上午 | / | 全天 | / | 儿科楼一楼儿科1/5诊室 | |
| 163 | 王青松 | / | / | / | / | / | / | 全天 | 儿科楼一楼儿科3诊室 | |
| 164 | 儿科 (儿童哮喘门诊) | 王继伟 | / | / | 下午 | / | / | / | / | 儿科楼一楼儿科2诊室 |
| 165 | 许树琼 | / | / | 上午 | / | / | / | / | 儿科楼一楼儿科1/2/3诊室 | |
| 166 | 孟 娟 | / | 全天 | / | / | / | / | / | 儿科楼一楼儿科1/3诊室 | |
| 167 | 儿科 (儿童慢性咳嗽门诊) | 龚德英 | / | / | / | / | / | / | / | 儿科楼一楼儿科1诊室 |
| 168 | 儿科 (儿童头痛、头晕门诊) | 黄 娟 | / | / | 全天 | / | / | / | / | 儿科楼一楼儿科2/3诊室 |
| 169 | 儿科 (儿童肥胖、内分泌门诊) | 陈 苹 | / | 上午 | / | / | / | / | / | 儿科楼一楼儿科2/3诊室 |
| 170 | 儿童保健 | 张 敏 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 上午 | / | 上午 | 儿科楼一楼儿保室 |
| 171 | 骆 言 | / | / | / | / | / | 上午 | / | 儿科楼一楼儿保室 | |
| 172 | 麻醉科门诊 | 田小晓 | 全天 | / | / | / | / | / | / | 麻醉科诊室(2楼眼科科诊区) |
| 173 | 曹浩楠 | / | 全天 | / | / | / | / | / | 麻醉科诊室(2楼眼科科诊区) | |
| 174 | 刘瀚檬 | / | / | 全天 | / | / | / | / | 麻醉科诊室(2楼眼科科诊区) | |
| 175 | 滕 伟 | / | / | / | 全天 | / | / | / | 麻醉科诊室(2楼眼科科诊区) | |
| 176 | 胡宜春 | / | / | / | / | 全天 | / | / | 麻醉科诊室(2楼眼科科诊区) | |
| 177 | 范 蜜 | / | / | / | / | / | 上午 | / | 麻醉科诊室(2楼眼科科诊区) | |
| 178 | 眼科 | 陈 林 | 上午 | 上午 | / | / | / | / | / | 二楼眼科1诊室 |
| 179 | 杨松萍 | / | 全天 | 全天 | 全天 | / | / | 全天 | 二楼眼科1/2诊室 | |
| 180 | 陈茂维 | 全天 | / | / | / | / | / | / | 二楼眼科1/2诊室 | |
| 181 | 田超华 | / | / | / | / | 全天 | / | / | 二楼眼科1/2诊室 | |
| 182 | 黄婷婷 | / | / | / | / | / | 全天 | / | 二楼眼科1/2诊室 | |
| 183 | 耳鼻喉科 | 刘玉芳 | 上午 | 上午 | 全天 | 上午 | 上午 | 上午 | / | 二楼耳鼻喉科3诊室 |
| 184 | 刘 勇 | 上午 | / | / | 上午 | / | / | / | 二楼耳鼻喉科1诊室 | |
| 185 | 郭 斌 | 下午 | 上午 | / | / | / | / | 全天 | 二楼耳鼻喉科2诊室 | |
| 186 | 李 燕 | / | / | / | / | / | / | / | 二楼耳鼻喉科3/1诊室 | |
| 187 | 倪小蔚 | / | 下午 | 上午 | / | / | / | / | 二楼耳鼻喉科3/1诊室 | |
| 188 | 赵 超 | / | / | / | / | / | 下午 | / | 二楼耳鼻喉科3/1诊室 | |
| 189 | 蒋 帅 | / | / | / | 下午 | 上午 | / | / | 二楼耳鼻喉科3/1诊室 | |
| 190 | 谌楠清 | / | / | / | / | 下午 | / | / | 二楼耳鼻喉科3/1诊室 | |
| 191 | 耳鼻喉科 (耳鸣门诊) | 刘 勇 | / | / | / | 上午 | / | / | / | 二楼耳鼻喉科1诊室 |
| 192 | 耳鼻喉科 (头面颈部肿物门诊) | 郭 斌 | 下午 | / | / | / | / | / | / | 二楼耳鼻喉科2诊室 |
| 193 | 耳鼻喉科 (过敏性鼻炎门诊) | 刘玉芳 | / | / | 下午 | / | / | / | / | 二楼耳鼻喉科3诊室 |
| 194 | 口腔科 | 段永强 | 全天 | 全天 | / | / | 全天 | 全天 | / | 二楼口腔科2诊室 |
| 195 | 李文琦 | 全天 | / | 全天 | 全天 | / | 全天 | / | 二楼口腔科1诊室 | |
| 196 | 王 帅 | / | 全天 | 全天 | / | 全天 | / | 全天 | 二楼口腔科3诊室 | |
| 197 | 张雅玉 | 全天 | / | 全天 | / | 全天 | / | / | 二楼口腔科5诊室 | |
| 198 | 李濠吉 | / | 全天 | / | 全天 | 全天 | 全天 | / | 二楼口腔科6诊室 | |
| 199 | 彭 琳 | 全天 | / | 全天 | 全天 | / | 全天 | / | 二楼口腔科4诊室 | |
| 200 | 夏胜旗 | 全天 | / | / | 全天 | 全天 | / | 全天 | 二楼口腔科11诊室 | |
| 201 | 罗 阳 | 全天 | 全天 | 全天 | / | / | / | / | 二楼口腔科诊室 | |
| 202 | 付冬梅 | / | 上午 | / | / | / | / | / | 二楼口腔科诊室 | |
| 203 | 医学美容科 | 吴 敏 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | 上午 | / | / | 三楼皮肤科2诊室 |
| 204 | 贺小敏 | / | / | / | / | / | 上午 | 上午 | 三楼皮肤科1诊室 | |
| 205 | 孙正宇 | 上午 | 上午 | 全天 | 上午 | 上午 | / | / | 三楼皮肤科1诊室 | |
| 206 | 皮肤科 | 贺小敏 | / | / | / | / | / | 全天 | 上午 | 三楼皮肤科1诊室 |
| 207 | 吴 敏 | 全天 | 上午 | 全天 | 上午 | 全天 | 上午 | 全天 | 三楼皮肤科2诊室 | |
| 208 | 王建峰 | 全天 | 全天 | 上午 | 全天 | 上午 | / | 全天 | 三楼皮肤科3诊室 | |
| 209 | 李 利 | / | / | 下午 | 下午 | 下午 | 下午 | / | 三楼皮肤科3/2诊室 | |
| 210 | 中医皮肤科门诊 | 王建峰 | / | / | / | / | / | / | 下午 | 三楼皮肤科3诊室 |
| 211 | 妇产科 | 罗 艳 | / | 妇科全天 | / | / | 妇科全天 | / | / | 三楼妇产科门诊室 |
| 212 | 严玉琼 | 上午妇科 | / | 上午妇科 | 妇科全天 | / | / | 妇科全天 | 三楼妇产科门诊室 | |
| 213 | 陈红丽 | 妇科全天 | / | / | 产科全天 | / | 上午妇科 | / | 三楼妇产科门诊室 | |
| 214 | 张 芳 | / | 产科全天 | / | / | / | 妇科全天 | / | 三楼妇产科门诊室 | |
| 215 | 欧阳忠萍 | / | / | 妇科全天 | / | / | / | 产科全天 | 三楼妇产科门诊室 | |
| 216 | 蒋泽萍 | / | 上午妇科 | 产科全天 | 上午妇科 | 产科全天 | / | 上午妇科 | 三楼妇产科门诊室 | |
| 217 | 谭小红 | 产科全天 | / | / | / | 上午妇科 | / | / | 三楼妇产科门诊室 | |
| 218 | 妇科 (阴道镜门诊) | 罗 艳 | / | 下午 | / | / | / | / | / | 三楼妇产科门诊室 |
| 219 | 中医妇科 | 李佼璞 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | 全天 | / | / | 一楼中医、康复科3诊室 |
| 220 | 康复医学科 | 杜 双 | / | 下午 | 上午 | / | / | / | / | 一楼中医、康复科3诊室 |
| 221 | 蒋 艳 | 上午 | / | 下午 | / | / | / | / | 一楼中医、康复科3诊室 | |
| 222 | 许 蕾 | 下午 | / | / | 上午 | / | / | / | 一楼中医、康复科3诊室 | |
| 223 | 王超兰 | / | 上午 | / | / | 下午 | / | / | 一楼中医、康复科3诊室 | |
| 224 | 张 鸿 | / | / | / | 下午 | 上午 | / | / | 一楼中医、康复科3诊室 | |
| 225 | 康复医学科 (脑卒中康复门诊) | 杜 双 | / | 下午 | 上午 | / | / | / | / | 一楼中医、康复科3诊室 |
| 226 | 蒋 艳 | 上午 | / | 下午 | / | / | / | / | 一楼中医、康复科3诊室 | |
| 227 | 康复医学科 (骨折康复门诊) | 罗万培 | / | / | / | 下午 | 上午 | / | / | 一楼中医、康复科1诊室 |
| 228 | 康复医学科 (足踝关节康复门诊) | 许 蕾 | 下午 | / | / | 上午 | / | / | / | 一楼中医、康复科3诊室 |
| 229 | 康复医学科 (肌痉挛康复门诊) | 张 鸿 | / | / | / | 下午 | 上午 | / | / | 一楼中医、康复科3诊室 |
| 230 | 康复医学科 (肩膝康复门诊) | 王超兰 | / | 上午 | / | / | 下午 | / | / | 一楼中医、康复科3诊室 |
| 231 | 中医内科 | 刘天宝 | 上午 | / | / | / | / | / | / | 一楼中医、康复科5诊室 |
| 232 | 王 华 | / | 全天 | 下午 | 全天 | 全天 | / | 全天 | 一楼中医、康复科5诊室 | |
| 233 | 中医骨伤 | 陈 剑 | / | 上午 | / | / | / | / | / | 一楼中医、康复科1诊室 |
| 234 | 罗万培 | / | / | / | 下午 | 上午 | / | / | 一楼中医、康复科8诊室 | |
| 235 | 中医针灸 | 胡红芳 | 上午 | / | 全天 | / | 全天 | / | / | 一楼中医、康复科1诊室 |
| 236 | 中医科 | 李 娜 | / | / | / | 上午 | / | / | / | 一楼中医、康复科8诊室 |
| 237 | 刘天宝 | / | / | / | 下午 | / | / | / | 一楼中医、康复科8诊室 | |
| 238 | 邱 渝 | / | 下午 | 上午 | / | / | / | / | 一楼中医、康复科8诊室 | |
| 239 | 胡红芳 | / | 下午 | / | / | / | 全天 | / | 一楼中医、康复科1诊室 | |
| 240 | 林 珂 | 下午 | / | / | 上午 | / | / | / | 一楼中医、康复科8诊室 | |
