金堂县第一人民医院2021年护理人员招聘成绩公示
| 金堂县第一人民医院2021年护理人员招聘成绩公示 | ||||
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 最后成绩 | 排名 |
| 黄培麟 | 男 | 22 | 91.28 | 1 |
| 陈姝蓓 | 女 | 22 | 89.13 | 2 |
| 肖娴 | 女 | 22 | 87.02 | 3 |
| 蒋林莉 | 女 | 20 | 86.7 | 4 |
| 王宏杨 | 女 | 26 | 86.54 | 5 |
| 周霞 | 女 | 23 | 86.05 | 6 |
| 杨秋 | 女 | 25 | 84.94 | 7 |
| 唐关萍 | 女 | 22 | 84.9 | 8 |
| 谢琳 | 女 | 21 | 83.33 | 9 |
| 岳青蓉 | 女 | 23 | 82.88 | 10 |
| 梁姝娟 | 女 | 23 | 82.53 | 11 |
| 梁婵 | 女 | 21 | 82.26 | 12 |
| 黄天怡 | 女 | 25 | 81.95 | 13 |
| 周子瑞 | 女 | 21 | 81.43 | 14 |
| 赵振鑫 | 男 | 21 | 81.39 | 15 |
| 刘倩钰 | 女 | 21 | 81.15 | 16 |
| 李欢 | 女 | 22 | 80.91 | 17 |
| 邱珍 | 女 | 22 | 80.84 | 18 |
| 陈娜 | 女 | 23 | 80.69 | 19 |
| 文延芳 | 女 | 22 | 80.47 | 20 |
| 赖晓雪 | 女 | 21 | 79.79 | 21 |
| 陈柳红 | 女 | 23 | 79.63 | 22 |
| 吕睿鑫 | 女 | 22 | 79.47 | 23 |
| 高玉玲 | 女 | 22 | 77.98 | 24 |
| 董清王 | 男 | 22 | 77.93 | 25 |
| 邓思维 | 女 | 23 | 77.61 | 26 |
| 胡欢 | 女 | 22 | 77.17 | 27 |
| 陈昌海 | 男 | 20 | 76.63 | 28 |
| 郭思雨 | 男 | 19 | 76.55 | 29 |
| 向晶 | 女 | 20 | 76.43 | 30 |
| 高雯 | 女 | 21 | 76.28 | 31 |
| 简朋 | 男 | 21 | 75.79 | 32 |
| 李雯婷 | 女 | 20 | 74.83 | 33 |
| 李泽林 | 男 | 20 | 74.81 | 34 |
| 黄爔杨 | 男 | 21 | 74.65 | 35 |
| 钟雪 | 女 | 21 | 70.34 | 36 |
| 黄丽媚 | 女 | 20 | 69.94 | 37 |
| 尹长春 | 男 | 23 | 68.16 | 38 |
根据金堂县第一人民医院·四川大学华西医院金堂医院关于2021年护理人员招聘公告及实施方案的相关要求,通过初筛,于2021年7月8日在医院开展了护理招聘工作,现将完成理论考试、操作考核及面试的应聘人员总成绩予以公示并就有关事项通知如下: 1、公示时间:2021年7月8日—7月14日,公示期内如有异议,可通过医院纪检组举报电话028-61568752进行实名举报,并提供必要的证据材料,以便核实查证,凡匿名、冒名或超出期限的异议不予受理。 2、本次招聘19名护理人员,总成绩低于70分不予录用。根据成绩结果,排名前19名者进入体检环节,具体时间将电话另行通知,请保持电话通畅。 金堂县第一人民医院 2021年7月8日 | ||||

就医指南
专家门诊
医院位置
医保服务