金堂县第一人民医院·四川大学华西医院金堂医院2020年护理人员招聘成绩汇总公示表
| 金堂县第一人民医院·四川大学华西医院金堂医院 2020年护理人员招聘成绩汇总公示表 | ||||||
| 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 报考岗位 | 总分 | 排名 |
| 杨 婷 | 女 | 24 | 本科 | 临床 | 92.00 | 1 |
| 汤 瑶 | 女 | 26 | 大专 (规培) | 临床 | 90.83 | 2 |
| 熊 思 | 女 | 23 | 大专 | 临床 | 89.15 | 3 |
| 孙 雪 | 女 | 22 | 大专 | 临床 | 88.31 | 4 |
| 唐 益 | 女 | 32 | 大专 | 临床 | 86.88 | 5 |
| 雷雅琪 | 女 | 30 | 大专 | 临床 | 86.85 | 6 |
| 张蜀梅 | 女 | 22 | 大专 | 临床 | 86.60 | 7 |
| 周 凡 | 女 | 21 | 大专 | 临床 | 86.43 | 8 |
| 胡 怡 | 女 | 23 | 大专 | 临床 | 85.95 | 9 |
| 廖超兰 | 女 | 26 | 大专 | 临床 | 85.58 | 10 |
| 龙 苇 | 女 | 22 | 大专 | 临床 | 85.42 | 11 |
| 蒋李慧 | 女 | 23 | 大专 | 临床 | 84.95 | 12 |
| 孙 甜 | 女 | 22 | 大专 | 临床 | 84.23 | 13 |
| 曾艳玲 | 女 | 23 | 大专 | 临床 | 83.50 | 14 |
| 金 怡 | 女 | 22 | 大专 | 临床 | 83.33 | 15 |
| 邹玮雯 | 女 | 27 | 大专 | 临床 | 82.23 | 16 |
| 杨 洋 | 女 | 27 | 大专 | 临床 | 81.24 | 17 |
| 黄 蕾 | 女 | 23 | 大专 | 临床 | 78.62 | 18 |
| 刘海燕 | 女 | 26 | 大专 | 临床 | 78.08 | 19 |
| 肖红梅 | 女 | 24 | 大专 | 临床 | 76.13 | 20 |
| 龚 涛 | 男 | 26 | 大专 | 临床 | 68.78 | 21 |
| 廖杨艾 | 女 | 22 | 大专 | 临床 | 缺考 | |
| 张 馨 | 女 | 31 | 大专 | 口腔 | 缺考 | |
| 邓鑫妹 | 女 | 23 | 大专 (规培) | 临床 | 缺考 | |
| 潘新悦 | 女 | 23 | 大专 | 临床 | 缺考 | |
| 吴雨晴 | 女 | 27 | 大专 | 临床 | 缺考 | |
| 张 娇 | 女 | 25 | 大专 | 临床 | 缺考 | |
| 谌 瑶 | 女 | 31 | 大专 | 临床 | 缺考 | |
| 黄 榆 | 女 | 27 | 大专 | 临床 | 缺考 | |
| 温佳燕 | 女 | 21 | 大专 | 临床 | 缺考 | |
| 根据《金堂县第一人民医院·四川大学华西医院金堂医院关于2020年护理人员招聘方案》的相关要求,现将应聘人员总成绩(见附件)予以公示并就有关事项通知如下: 1、公开招聘护理人员13名(临床护士10名;体检科导诊护士1名;口腔科护士1名;妇产科门诊高危专职管理人员1名),其中体检科导诊护士及妇产科门诊高危专职管理人员两个岗位无人报名,报名口腔科护士岗位人员缺考。 2、公示时间:2020年7月15日—7月19日,公示期内如有异议,可通过医院纪检组举报电话028-84932532进行实名举报。 3、总分成绩排名前10名者进入体检环节,具体时间将电话另行通知,请保持电话通畅。 | ||||||

就医指南
专家门诊
医院位置
医保服务