金堂县第一人民医院·四川大学华西医院金堂医院体检科导检人员成绩汇总表
金堂县第一人民医院·四川大学华西医院金堂医院 体检科导检人员成绩汇总表 | ||||
姓名 | 性别 | 报考岗位 | 总成绩 | 排名 |
何亚男 | 女 | 体检科导检 | 88.2 | 1 |
杜 洪 | 女 | 体检科导检 | 86.44 | 2 |
马宇星 | 女 | 体检科导检 | 84.88 | 3 |
廖义超 | 男 | 体检科导检 | 84.12 | 4 |
王 荣 | 男 | 体检科导检 | 77.56 | 5 |
付 样 | 男 | 体检科导检 | 68.08 | 6 |
刘丹英 | 女 | 体检科导检 | 不符合要求 | |
唐志晶 | 女 | 体检科导检 | 缺考 | |
侯琦睿 | 女 | 体检科导检 | 缺考 | |
李 畅 | 女 | 体检科导检 | 缺考 | |
刘小禹 | 女 | 体检科导检 | 缺考 | |
向淑梦 | 女 | 体检科导检 | 缺考 | |
根据《金堂县第一人民医院·四川大学华西医院面向社会自主招聘工作人员公告》的相关要求,现将应聘体检科导检人员总成绩予以公示并就有关事项通知如下: 1、公示时间:2020年7月17日—7月21日,公示期内如有异议,可通过医院纪检组举报电话028-84932532进行实名举报。 2、按照《公开招聘体检科导检工作人员实施方案》要求,招聘5名体检科导检人员,总成绩低于70分不予录用。根据成绩结果,排名前5名者进入体检环节,具体时间将电话另行通知,请保持电话通畅。 |